ชื่อโครงการ | การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae |
ชื่อผู้ทำโครงงาน | ชัยพร ศุกลพันธ์ และศิรามาศ โมลจินดา |
สถาบันการศึกษา | สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ระดับชั้น | อื่นๆ |
หมวดวิชา | ฟิสิกส์ |
บทคัดย่อ | ภาพถ่ายโฟโตเมตรีในช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน ของระบบดาวคู่อุปราคา V802 Aquilae ได้ทำการสังเกตการณ์ในวันที่ 12 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 จากหอดูดาว Cerro Tololo Inter-America Observatory (CTIO)ประเทศชิลี ผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Maxim DL ให้กราฟแสงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างแมกนิจูดและเวลา พบว่า V802 Aquilae เป็นระบบดาวคู่ประเภท WMa ที่มีคาบการโคจรรอบตัวเอง 0.26761(+-0.00012) วันและความแตกต่างระหว่างเวลาของค่าแสงต่ำสุดจากข้อมูลและการคำนวณ เท่ากับ -0.0051 วัน พบว่าคาบของการโคจรนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มและลดเป็นคาบได้ โดยมีคาบอยู่ที่ 21.56 O(+-13.69)ปี |
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน |
1 ม.ค. 2541 |
Download ไฟล์ PDF |
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae