ชื่อโครงการ | การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย |
ชื่อผู้ทำโครงงาน | จักรพงษ์ เมืองทรัพย์ และรุจินาถ ศรีวุ่น |
สถาบันการศึกษา | สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา |
ระดับชั้น | อื่นๆ |
หมวดวิชา | ชีววิทยา |
บทคัดย่อ | การศึกษาอัตรารอดชีวิต เพราะเนื้อเยื่อตัวในหอยหวานตัวเต็มวัยหลังได้รับเบนซีนที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ระดับ 6 คือ 0,1,5, 25,50 และ100 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า เบนซีนไม่มีผลต่ออัตราการตายของหอยหวาน แต่พฤติกรรมในแต่ละกลุ่มการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) คือ เมื่อความเข้มข้นของเบนซีนเพิ่มขึ้น ทำให้หอยหวานมีพฤติกรรมการฝังทรายเพิ่มขึ้น การเคลื่อนที่และการกินอาหารน้อยลง และเมื่อศึกษาdigestive cellในเนื้อเยื่อตับ พบว่า เบนซีนทำให้ขนาดเซลล์แต่ละกลุ่มการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ(P<0.05)คือ ที่ระดับความเข้มข้นต่ำไปสูงมีขนาดเฉลี่ย 4.14,4.40,4.68,4.99,4.85 และ 5.09 ไมโครเมตร ตามลำดับ ทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ลดลง แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05)สรุปได้ว่า เบนซีนมีผลต่อพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงขนาด และความหนาแน่นของ digestive cell ในเนื้อเยื่อตับ สำหรับเปอร์เซนต์การรอดชีวิตจะขึ้นกับระดับความเข้มข้นที่ได้รับ ระยะเวลาในการได้รับและความทนทานของสิ่งมีชีวิตจึงทำให้หอยหวานมีชีวิตรอดได้ |
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน |
1 ม.ค. 2541 |
Download ไฟล์ PDF |
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย